-10%
	 Algne hind oli: 787,09 €.708,38 €Current price is: 708,38 €.
	
			
		-8%
	 Algne hind oli: 1033,94 €.951,22 €Current price is: 951,22 €.
	
			
		-10%
	 Algne hind oli: 1208,83 €.1087,95 €Current price is: 1087,95 €.
	
			
		-5%
	 Algne hind oli: 837,93 €.796,03 €Current price is: 796,03 €.
	
			
		-5%
	 Algne hind oli: 549,04 €.521,59 €Current price is: 521,59 €.
	
			
		-5%
	 Algne hind oli: 557,15 €.529,29 €Current price is: 529,29 €.
	
			
		-8%
	 Algne hind oli: 1002,87 €.922,64 €Current price is: 922,64 €.
	
			
		-5%
	 Algne hind oli: 1319,60 €.1253,62 €Current price is: 1253,62 €.
	
			
		-5%
	 Algne hind oli: 2188,03 €.2078,63 €Current price is: 2078,63 €.
	
			
		-10%
	 Algne hind oli: 924,61 €.832,15 €Current price is: 832,15 €.
	
			
		-10%
	 Algne hind oli: 679,95 €.611,96 €Current price is: 611,96 €.
	
			
		
	350,28 € – 466,40 €
	
		This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page	
		 Hõbesõrmus #2101465(PRh-Gr)_CZ+PE-PI, Hõbe 925°, roodium (kate), Tsirkonid , Pärlitest
Hõbesõrmus #2101465(PRh-Gr)_CZ+PE-PI, Hõbe 925°, roodium (kate), Tsirkonid , Pärlitest						 Hõbesõrmus #2101556(PRh-Gr)_CZ, Hõbe 925°, roodium (kate), Tsirkonid
Hõbesõrmus #2101556(PRh-Gr)_CZ, Hõbe 925°, roodium (kate), Tsirkonid						 'Inglise' sulguriga kullast kõrvarõngad #1201768(Au-R)_DI+EM, Punane Kuld 585°, Briljant , Smaragd
'Inglise' sulguriga kullast kõrvarõngad #1201768(Au-R)_DI+EM, Punane Kuld 585°, Briljant , Smaragd						 Kinkekarp #7101020(G), värv: Roheline
Kinkekarp #7101020(G), värv: Roheline						 Hõbedast naelkõrvarõngad #2203683(PRh-Gr)_CZ, Hõbe 925°, roodium (kate), Tsirkonid
Hõbedast naelkõrvarõngad #2203683(PRh-Gr)_CZ, Hõbe 925°, roodium (kate), Tsirkonid						 Hõbesõrmus #2101459(PRh-Gr)_CZ+PE-GR, Hõbe 925°, roodium (kate), Tsirkonid , Pärlitest
Hõbesõrmus #2101459(PRh-Gr)_CZ+PE-GR, Hõbe 925°, roodium (kate), Tsirkonid , Pärlitest						 Kinkekarp #7101080(DR), värv: Bordoo
Kinkekarp #7101080(DR), värv: Bordoo						 Kinkekarp #7101050(R), värv: Punane
Kinkekarp #7101050(R), värv: Punane						 Kuldsõrmus #1100532(Au-R)_DI+AM, Punane Kuld 585°, Briljant , Ametüst
Kuldsõrmus #1100532(Au-R)_DI+AM, Punane Kuld 585°, Briljant , Ametüst						 Kinkekarp #7101030(B), värv: Sinine
Kinkekarp #7101030(B), värv: Sinine						 Hõbesõrmus #2101467(PRh-Gr)_CZ+PE-GR, Hõbe 925°, roodium (kate), Tsirkonid , Pärlitest
Hõbesõrmus #2101467(PRh-Gr)_CZ+PE-GR, Hõbe 925°, roodium (kate), Tsirkonid , Pärlitest						 Kullast abielurühm #1100001(Au-R), Punane Kuld 585°
Kullast abielurühm #1100001(Au-R), Punane Kuld 585°						 Kinkekarp #7101010(DB), värv: Tumesinine
Kinkekarp #7101010(DB), värv: Tumesinine						 Kuldsõrmus #1100120(Au-R+PRh-W+PRh-Bk)_DI+RB+GR, Punane Kuld 585°, roodium (kate) , Briljant , Rubiin , Granaat
Kuldsõrmus #1100120(Au-R+PRh-W+PRh-Bk)_DI+RB+GR, Punane Kuld 585°, roodium (kate) , Briljant , Rubiin , Granaat						 Kuldsõrmus #1100759(Au-R+PRh-W)_DI, Punane Kuld 585°, roodium (kate) , Briljant
Kuldsõrmus #1100759(Au-R+PRh-W)_DI, Punane Kuld 585°, roodium (kate) , Briljant						 Kinkekarp #7101081(DB), värv: Tumesinine
Kinkekarp #7101081(DB), värv: Tumesinine						 Kinkekarp #7101010(Bk), värv: Must
Kinkekarp #7101010(Bk), värv: Must						 Hõbekett Crandmother 6 mm , kantide teemanttöötlus #2400106, Hõbe 925°
Hõbekett Crandmother 6 mm , kantide teemanttöötlus #2400106, Hõbe 925°						 Hõbesõrmus #2101380(POx-Bk), Hõbe 925°, oksüüd (kate)
Hõbesõrmus #2101380(POx-Bk), Hõbe 925°, oksüüd (kate)						 Kuldsõrmus #1101172(Au-R+PRh-W)_DI+SA, Punane Kuld 585°, roodium (kate) , Briljant , Safiir
Kuldsõrmus #1101172(Au-R+PRh-W)_DI+SA, Punane Kuld 585°, roodium (kate) , Briljant , Safiir						 Hõbesõrmus #2100928(POx-Bk)_CZ, Hõbe 925°, oksüüd (kate), Tsirkonid
Hõbesõrmus #2100928(POx-Bk)_CZ, Hõbe 925°, oksüüd (kate), Tsirkonid						 Kuldsõrmus #1100811(Au-R+PRh-W)_DI+RB, Punane Kuld 585°, roodium (kate) , Briljant , Rubiin
Kuldsõrmus #1100811(Au-R+PRh-W)_DI+RB, Punane Kuld 585°, roodium (kate) , Briljant , Rubiin						
 
				 
				
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
 
				
 
				 
				
 
				
 
				
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				
 
				 
				 
				 
				 
				
