Kalliskividega ripatsid
Kuld ja kalliskivid, mida hing võib veel soovida. Siit leiad suure valiku ning parima kvaliteediga ripatsid, mida ehivad kaunid kivid.
-10%
	 Algne hind oli: 265,02 €.238,52 €Current price is: 238,52 €.
	
			
		-10%
	 Algne hind oli: 271,74 €.244,57 €Current price is: 244,57 €.
	
			
		
	445,93 € – 458,57 €
	
		This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page	
		
	352,55 € – 365,22 €
	
		This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page	
		 Hõbekett Curb 3.5 mm , kantide teemanttöötlus #2400100, Hõbe 925°
Hõbekett Curb 3.5 mm , kantide teemanttöötlus #2400100, Hõbe 925°						 Hõberipats #2301807(Matt+POx-MattBk)_COX, Hõbe 925°, oksüüd (kate), Korallid (Imiteering)
Hõberipats #2301807(Matt+POx-MattBk)_COX, Hõbe 925°, oksüüd (kate), Korallid (Imiteering)						 Hõbekett Bizantine 2.5 mm #2400147, Hõbe 925°
Hõbekett Bizantine 2.5 mm #2400147, Hõbe 925°						 Kuldpiercing ninale #1930075(Au-R)_CZ, Punane Kuld 585°, Tsirkonid
Kuldpiercing ninale #1930075(Au-R)_CZ, Punane Kuld 585°, Tsirkonid						 Kinkekarp #7101011(B), värv: Sinine
Kinkekarp #7101011(B), värv: Sinine						 'Inglise' sulguriga hõbekõrverõngad #2202950(PAu-R)_CZ, Hõbe 925°, punane kuld (kate), Tsirkonid
'Inglise' sulguriga hõbekõrverõngad #2202950(PAu-R)_CZ, Hõbe 925°, punane kuld (kate), Tsirkonid						 Kullast naelkõrvarõngad #1200102(Au-Y), Kullakarva Kuld 585°
Kullast naelkõrvarõngad #1200102(Au-Y), Kullakarva Kuld 585°						 Ringikujulised kuldkõrvarõngad #1201064(Au-R), Punane Kuld 585°
Ringikujulised kuldkõrvarõngad #1201064(Au-R), Punane Kuld 585°						 Haakidega kullast kõrvarõngad #1201718(Au-R), Punane Kuld 585°
Haakidega kullast kõrvarõngad #1201718(Au-R), Punane Kuld 585°						 Kuldripats #1301074(Au-R+PRh-W)_DI+TZB, Punane Kuld 585°, roodium (kate) , Briljant , Sinine topaas
Kuldripats #1301074(Au-R+PRh-W)_DI+TZB, Punane Kuld 585°, roodium (kate) , Briljant , Sinine topaas						
 
				 
				 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 
				 
				 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 
				 
				
 
				
 
				
 
				 
				 
				 
				