Hõbedast sõrmus
Hõbedast sõrmus on nagu kuuvalge öötaevas – õrnalt särav, võludes oma kütkestava iluga ning jättes endast maha müstilise ja lummatud jälje.
-18%
-10%
-10%
-20%
-18%
	 Algne hind oli: 35,88 €.29,42 €Current price is: 29,42 €.
	
			
		-18%
	 Algne hind oli: 27,38 €.22,45 €Current price is: 22,45 €.
	
			
		-18%
	 Algne hind oli: 41,55 €.34,07 €Current price is: 34,07 €.
	
			
		-20%
	 Algne hind oli: 34,03 €.27,22 €Current price is: 27,22 €.
	
			
		
	42,02 € – 47,71 €
	
		This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page	
		-30%
	 Algne hind oli: 71,60 €.50,12 €Current price is: 50,12 €.
	
			
		-50%
	 Algne hind oli: 62,87 €.31,43 €Current price is: 31,43 €.
	
			
		 Hõberipats #2301547(POx-Bk)_PE, Hõbe 925°, oksüüd (kate), Pärlitest
Hõberipats #2301547(POx-Bk)_PE, Hõbe 925°, oksüüd (kate), Pärlitest						 Kuldpiercing huultele #1930026(Au-R), Punane Kuld 585°
Kuldpiercing huultele #1930026(Au-R), Punane Kuld 585°						 Hõbepross #2920017(POx-Bk), Hõbe 925°, oksüüd (kate)
Hõbepross #2920017(POx-Bk), Hõbe 925°, oksüüd (kate)						 Hõbepross #2920208(POx-Bk)_JA-Y, Hõbe 925°, oksüüd (kate), Jašma
Hõbepross #2920208(POx-Bk)_JA-Y, Hõbe 925°, oksüüd (kate), Jašma						 Hõbekett Anchor 1 mm , kantide teemanttöötlus #2400084(PRh-Gr), Hõbe 925°, roodium (kate)
Hõbekett Anchor 1 mm , kantide teemanttöötlus #2400084(PRh-Gr), Hõbe 925°, roodium (kate)						 Kuldsõrmus #1100196(Au-R+PRh-W+PRh-Bk)_DI+RB+GR, Punane Kuld 585°, roodium (kate) , Briljant , Rubiin , Granaat
Kuldsõrmus #1100196(Au-R+PRh-W+PRh-Bk)_DI+RB+GR, Punane Kuld 585°, roodium (kate) , Briljant , Rubiin , Granaat						 'Inglise' sulguriga kullast kõrvarõngad #1200385(Au-R+PRh-W)_DI+SA, Punane Kuld 585°, roodium (kate) , Briljant , Safiir
'Inglise' sulguriga kullast kõrvarõngad #1200385(Au-R+PRh-W)_DI+SA, Punane Kuld 585°, roodium (kate) , Briljant , Safiir						 Hõberipats #2301130, Hõbe 925°
Hõberipats #2301130, Hõbe 925°						 Hõbedast abielusõrmus #2101773, Hõbe 925°
Hõbedast abielusõrmus #2101773, Hõbe 925°						 
				 
				 
				 
				 
				 
				
 
				
 
				
 
				 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 
				
 
				
 
				
