32,55 € – 38,82 €
	
		This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page	
		
	39,23 € – 43,19 €
	
		This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page	
		-20%
	33,99 € – 58,13 €
	
		This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page	
		-20%
	41,87 € – 63,60 €
	
		This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page	
		-20%
	50,38 € – 89,73 €
	
		This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page	
		 Hõbesõrmus #2101459(PRh-Gr)_CZ+PE-GR, Hõbe 925°, roodium (kate), Tsirkonid , Pärlitest
Hõbesõrmus #2101459(PRh-Gr)_CZ+PE-GR, Hõbe 925°, roodium (kate), Tsirkonid , Pärlitest						 Hõberipats #2301687_TRX, Hõbe 925°, Türkiis (Imiteering)
Hõberipats #2301687_TRX, Hõbe 925°, Türkiis (Imiteering)						 'Inglise' sulguriga kullast kõrvarõngad #1200799(Au-R+PRh-W)_DI+RB, Punane Kuld 585°, roodium (kate) , Briljant , Rubiin
'Inglise' sulguriga kullast kõrvarõngad #1200799(Au-R+PRh-W)_DI+RB, Punane Kuld 585°, roodium (kate) , Briljant , Rubiin						 Hõbekõrvarõngad-ringikesed #2203879, Hõbe 925°
Hõbekõrvarõngad-ringikesed #2203879, Hõbe 925°						 Hõbesõrmus #2100923(POx-Bk), Hõbe 925°, oksüüd (kate)
Hõbesõrmus #2100923(POx-Bk), Hõbe 925°, oksüüd (kate)						 Hõbesõrmus #2100829(PRh-Gr)_CZ+ON, Hõbe 925°, roodium (kate), Tsirkonid , Ooniks
Hõbesõrmus #2100829(PRh-Gr)_CZ+ON, Hõbe 925°, roodium (kate), Tsirkonid , Ooniks						 Hõbekett Anchor round 1,1 mm #2400086, Hõbe 925°
Hõbekett Anchor round 1,1 mm #2400086, Hõbe 925°						 Hõbekett Anchor 2.1 mm , kantide teemanttöötlus #2400091, Hõbe 925°
Hõbekett Anchor 2.1 mm , kantide teemanttöötlus #2400091, Hõbe 925°						 Hõbekõrvarõngad-ringikesed #2203898, Hõbe 925°
Hõbekõrvarõngad-ringikesed #2203898, Hõbe 925°						 'Inglise' sulguriga kullast kõrvarõngad #1201460(Au-R)_CZ, Punane Kuld 585°, Tsirkonid
'Inglise' sulguriga kullast kõrvarõngad #1201460(Au-R)_CZ, Punane Kuld 585°, Tsirkonid						 Hõbesõrmus #2101465(PRh-Gr)_CZ+PE-PI, Hõbe 925°, roodium (kate), Tsirkonid , Pärlitest
Hõbesõrmus #2101465(PRh-Gr)_CZ+PE-PI, Hõbe 925°, roodium (kate), Tsirkonid , Pärlitest						 'Inglise' sulguriga kullast kõrvarõngad #1201359(Au-R+PRh-W), Punane Kuld 585°, roodium (kate)
'Inglise' sulguriga kullast kõrvarõngad #1201359(Au-R+PRh-W), Punane Kuld 585°, roodium (kate)						 Hõbesõrmus #2101410(POx-Bk)_CZ, Hõbe 925°, oksüüd (kate), Tsirkonid
Hõbesõrmus #2101410(POx-Bk)_CZ, Hõbe 925°, oksüüd (kate), Tsirkonid						 Kullast naelkõrvarõngad #1201044(Au-R)_PE, Punane Kuld 585°, Pärlitest
Kullast naelkõrvarõngad #1201044(Au-R)_PE, Punane Kuld 585°, Pärlitest						 Kuldsõrmus #1100120(Au-R+PRh-W+PRh-Bk)_DI+RB+GR, Punane Kuld 585°, roodium (kate) , Briljant , Rubiin , Granaat
Kuldsõrmus #1100120(Au-R+PRh-W+PRh-Bk)_DI+RB+GR, Punane Kuld 585°, roodium (kate) , Briljant , Rubiin , Granaat						 Kullast naelkõrvarõngad #1200620(Au-R)_CZ, Punane Kuld 585°, Tsirkonid
Kullast naelkõrvarõngad #1200620(Au-R)_CZ, Punane Kuld 585°, Tsirkonid						 Hõbekett Anchor round 1 mm #2400061, Hõbe 925°
Hõbekett Anchor round 1 mm #2400061, Hõbe 925°						 Hõbekett Crandmother 4,9 mm , kantide teemanttöötlus #2400062, Hõbe 925°
Hõbekett Crandmother 4,9 mm , kantide teemanttöötlus #2400062, Hõbe 925°						 Hõbesõrmus #2101578_ON, Hõbe 925°, Ooniks
Hõbesõrmus #2101578_ON, Hõbe 925°, Ooniks						 Kullast naelkõrvarõngad #1200963(Au-R)_CZ, Punane Kuld 585°, Tsirkonid
Kullast naelkõrvarõngad #1200963(Au-R)_CZ, Punane Kuld 585°, Tsirkonid						 Hõbekõrvarõngad-ringikesed #2203878, Hõbe 925°
Hõbekõrvarõngad-ringikesed #2203878, Hõbe 925°						 Hõbekett Anchor 2.1 mm , kantide teemanttöötlus #2400091(PRh-Gr), Hõbe 925°, roodium (kate)
Hõbekett Anchor 2.1 mm , kantide teemanttöötlus #2400091(PRh-Gr), Hõbe 925°, roodium (kate)						 Hõbesõrmus #2101624(PRh-Gr)_AM, Hõbe 925°, roodium (kate), Ametüst
Hõbesõrmus #2101624(PRh-Gr)_AM, Hõbe 925°, roodium (kate), Ametüst						 Hõbekett Bizantine 2.5 mm #2400147, Hõbe 925°
Hõbekett Bizantine 2.5 mm #2400147, Hõbe 925°						 
				
 
				 
				 
				 
				 
				 
				
