-20%
	23,13 € – 41,34 €
	
		This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page	
		
	50,96 € – 76,31 €
	
		This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page	
		-20%
	 Algne hind oli: 50,96 €.40,77 €Current price is: 40,77 €.
	
			
		-20%
	55,70 € – 109,93 €
	
		This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page	
		
	49,19 € – 62,58 €
	
		This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page	
		 Kullast naelkõrvarõngad #1200098(Au-R)_CZ-RO+CZ-G, Punane Kuld 585°, Tsirkonid
Kullast naelkõrvarõngad #1200098(Au-R)_CZ-RO+CZ-G, Punane Kuld 585°, Tsirkonid						 Hõbekett Anchor round 1,1 mm #2400086(PAu-Y), Hõbe 925°, kollane kuld (kate)
Hõbekett Anchor round 1,1 mm #2400086(PAu-Y), Hõbe 925°, kollane kuld (kate)						 Kullast naelkõrvarõngad #1200248(Au-W)_DI+EM, Valge Kuld 585°, Briljant , Smaragd
Kullast naelkõrvarõngad #1200248(Au-W)_DI+EM, Valge Kuld 585°, Briljant , Smaragd						 Kinkekarp #7101161(DR), värv: Bordoo
Kinkekarp #7101161(DR), värv: Bordoo						 Hõbesõrmus #2101380(POx-Bk), Hõbe 925°, oksüüd (kate)
Hõbesõrmus #2101380(POx-Bk), Hõbe 925°, oksüüd (kate)						 Kinkekarp #7101232(Gr), värv: Hall
Kinkekarp #7101232(Gr), värv: Hall						 Kullast kõrvarõngad #1201412(Au-R+Au-W)_DI, Valge/Punane Kuld 585°, Briljant
Kullast kõrvarõngad #1201412(Au-R+Au-W)_DI, Valge/Punane Kuld 585°, Briljant						 Kullast naelkõrvarõngad #1201620(Au-R), Punane Kuld 585°
Kullast naelkõrvarõngad #1201620(Au-R), Punane Kuld 585°						 Hõbekett Bead 1-3 mm #2400058, Hõbe 925°
Hõbekett Bead 1-3 mm #2400058, Hõbe 925°						 Kinkekarp #7101190(B), värv: Sinine
Kinkekarp #7101190(B), värv: Sinine						 Hõbekett Curb 3.5 mm , kantide teemanttöötlus #2400100, Hõbe 925°
Hõbekett Curb 3.5 mm , kantide teemanttöötlus #2400100, Hõbe 925°						 Hõbekett Rombo 2,8 mm , kantide teemanttöötlus #2400064(PRh-Gr), Hõbe 925°, roodium (kate)
Hõbekett Rombo 2,8 mm , kantide teemanttöötlus #2400064(PRh-Gr), Hõbe 925°, roodium (kate)						
 
				 
				
 
				 
				
 
				